dighealth:cov19:eu_impfpass
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:cov19:eu_impfpass [2022/02/06 08:58] – alte Version wiederhergestellt (2021/10/24 13:08) 92.220.10.100 | dighealth:cov19:eu_impfpass [2023/07/05 11:05] (aktuell) – [EU Digital COVID Certificate] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Der offizielle Name des europäischen digitalen Impfnachweises lautet gemäß einschlägiger EU-Verordnung ** EU Digital COVID Certificate**, | Der offizielle Name des europäischen digitalen Impfnachweises lautet gemäß einschlägiger EU-Verordnung ** EU Digital COVID Certificate**, | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| ===== Chronologie ===== | ===== Chronologie ===== | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * **9.6.2021** Das EU-Parlament stimmt dem Verordnungsentwurf zu.((Im Grunde sind es zwei Verordnungen, | * **9.6.2021** Das EU-Parlament stimmt dem Verordnungsentwurf zu.((Im Grunde sind es zwei Verordnungen, | ||
| - | * **14.06.2021** Verordnung heute offiziell unterzeichnet.(([[https:// | + | * **14.6.2021** Verordnung heute offiziell unterzeichnet.(([[https:// |
| - | + | * **15.6.2021** [[https://lexparency.de/eu/32021R0953/|Verordnung | |
| - | + | * **3.2.2022** EU-Kommission schlägt Verlängerung | |
| - | Zur Beratung im EU-Parlament am 28.04.2021: [[https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/123365/EU-Abgeordnete-wollen-Aenderungen-an-bisherigen-Plaenen-zu-EU-Impfzertifikat|https: | + | |
| - | + | ||
| - | Die Änderungen des Parlaments enthalten folgende Kernpunkte und wesentliche Unterschiede zu den Positionen von Rat und Kommission: | + | |
| - | + | ||
| - | * Mitgliedstaaten dürfen bei Vorliegen eines gültigen Zertifikats keine Einreisebeschränkungen wie Quarantäne, | + | |
| - | * Das Parlament will die Gültigkeitsdauer der Zertifikate einheitlich festlegen: 72 Stunden bei Ergebnissen negativer PCR-Tests, 24 Stunden bei negativen Antigen-Schnelltests, | + | |
| - | * Das EP möchte Impfnachweise nur bei von der EMA zugelassenen Impfstoffen ausstellen, sowie solchen, die eine WHO-Notzulassung haben. Rat und Kommission wollen auch Impfstoffe einbeziehen, | + | |
| - | * Das Parlament fordert, dass Test kostenlos sind. Kommission und Rat verweisen auf die fehlende EU-Kompetenz für die Kostentragung. | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Die Zertifikate sollen laut Parlament „EU-Covid-19 Zertifikate“ statt „digitale grüne Zertifikate“ heißen. Damit soll verdeutlicht werden, dass die Regelung nicht über die derzeitige Pandemie hinaus gelten soll. Entsprechend fordern Parlament und Rat eine Befristung | + | |
| - | * Das Parlament hat die Datenschutzanforderungen zugunsten der Bürger verschärft. So sollen sich die Zertifikate nach Ablauf automatisch löschen, und keine Historie angelegt werden. | + | |
| - | Die Änderungsanträge wurden von allen Fraktionen getragen, jedoch zeigte die Aussprache im EP am 28. April, dass eine nicht unerhebliche Zahl von Abgeordneten überwiegend von den Rändern des politischen Spektrums den Vorschlag insgesamt ablehnt. | + | |
| - | + | ||
| - | EU-Justizkommissar Reynders deutete gegenüber den Abgeordneten Entgegenkommen in der Frage der Befristung der Verordnung, des Datenschutzes, | + | |
| - | + | ||
| - | Gute [[https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Europa/2021/ | + | |
| + | |||
dighealth/cov19/eu_impfpass.1644137931.txt.gz · Zuletzt geändert: von 92.220.10.100
