dighealth:div:digstratbmg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:div:digstratbmg [2023/03/09 13:00] – angelegt fjh | dighealth:div:digstratbmg [2025/08/13 14:19] (aktuell) – [Digitalisierungsstrategie des BMG] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Digitalisierungsstrategie des BMG ====== | ====== Digitalisierungsstrategie des BMG ====== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ===== Auf einen Blick ===== | ===== Auf einen Blick ===== | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
| * Vorgestellt in einer [[https:// | * Vorgestellt in einer [[https:// | ||
| * Das [[https:// | * Das [[https:// | ||
| + | * Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zur Digitalisierungsstrategie von AfD-Fraktion und einigen Abgeordneten.(([[https:// | ||
| ==== Kernvorhaben ==== | ==== Kernvorhaben ==== | ||
| * TI und insbesondere **ePA** sollen auf Basis des **Opt-out-Prinzips** zu einer **individuellen Gesundheitsplattform** ("ePA für alle") entwickelt werden. => Bis zum Jahr 2025 sollen 80 % der GKV-Versicherten über eine ePA verfügen. | * TI und insbesondere **ePA** sollen auf Basis des **Opt-out-Prinzips** zu einer **individuellen Gesundheitsplattform** ("ePA für alle") entwickelt werden. => Bis zum Jahr 2025 sollen 80 % der GKV-Versicherten über eine ePA verfügen. | ||
| - | * Ausbau der Telemedizin durch Einführung einer sog. (durch Fachpersonal bspw. in Apotheken und Gesundheitskiosken) assistierten Telemedizin | + | * Ausbau der Telemedizin durch Einführung einer sog. (durch Fachpersonal bspw. in Apotheken und Gesundheitskiosken) |
| + | * Intensivierung der digitalen Transformation in der Pflege durch Einrichtung eines **Kompetenzzentrums Digitalisierung und Pflege** sowie Etablierung einer **digitalen und interoperablen Pflegedokumentation**. | ||
| + | * Digitale **Transformation** soll die **Versorgungsprozesse**n durch Etablierung digitaler und integrierter Versorgungspfade (" | ||
| + | * Weiterentwicklung der **gematik** zur **Digitalen Gesundheitsagentur** mit Verantwortung für verbindliche Festlegungen bzgl. Digitalisierungsprozessen und **Interoperabilität** inkl. Definition von **positivem Nutzererlebnis** als Zulassungskriterium. " | ||
| + | * Stärkung der **Forschungsdatenlandschaft** durch Eröffnung des Zugangs für //jede// dem Patienten- und Gemeinwohl dienende Forschung zu Gesundheits- und Pflegedaten und die Einführung eines " | ||
| + | |||
| + | ==== Vision (2030): Digitales Gesundheitsökosystem ==== | ||
| + | Die Digitalisierung in der Gesundheits- und Pflegeversorgung ermöglicht ein gesünderes und längeres Leben für alle. Die medizinische Versorgung werden besser und effizienter. | ||
| + | |||
| + | Das (visionäre) Zielbild ist ein „Menschenzentriertes digitales Gesundheitssystem“ mit der ePA als digitaler Gesundheitsplattform | ||
| + | |||
| + | ==== Übergeordnete strategische Ziele ==== | ||
| + | |||
| + | * Konsequente Ausrichtung auf Menschen, Patientensouveränität und Begeisterung | ||
| + | * Verbesserung der Versorgungsqualität | ||
| + | * Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz | ||
| + | |||
| + | ==== Strategische Handlungsfelder und Rahemnbedingungen ==== | ||
| + | |||
| + | Es werden Maßnahmen für drei strategische Handlungsfelder definiert: | ||
| + | * Personenzentrierte Versorgungsprozesse | ||
| + | * Qualitativ hochwertige Daten | ||
| + | * Nutzenorientierte Technologien und Anwendungen | ||
| + | |||
| + | Folgende Rahmenbedingungen sollen daraufhin ausgerichtet werden | ||
| + | * Regulatorische Rahmenbedingungen | ||
| + | * Governance, Akteure, Rollen | ||
| + | * Transformationsansatz | ||
| + | |||
| + | === Personenzentrierte Versorgungsprozesse === | ||
| + | |||
| + | Hier geht es um die Etablierung personenzentrierter und digital unterstützter sektoren- und professionsübergreifender Versorgungsprozesse. | ||
| + | |||
| + | == Ziele == | ||
| + | |||
| + | * (Zunächst) gleichberechtigter Einsatz digitalisierter und rein analoger Versorgungsprozesse unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips, | ||
| + | * Digitalisierung von Versorgungs- und Verwaltungsprozessen unter Berücksichtigung | ||
| + | * von Personen mit eingeschränkter Digitalkompetenz und | ||
| + | * Versicherten mit " | ||
| + | * Design der Prozesse aus dem Blickwinkel der Versorgten unter Berücksichtigung der Leistungserbringerbedarfe (" | ||
| + | * Stärkung der digitalen Gesundheits- und Transformationskompetenz (was ist das?) durch Schaffung erforderlicher Angebote | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Qualitativ hochwertige Daten === | ||
| + | |||
| + | Hier geht es um die Generierung und Nutzung qualitativ hochwertiger Daten für eine bessere Versorgung und Forschung. | ||
| + | |||
| + | === Nutzerorientierte Technologien === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
dighealth/div/digstratbmg.1678366838.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
