dighealth:div:fdaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:div:fdaten [2022/11/15 10:19] – [England] fjh | dighealth:div:fdaten [2025/04/28 08:57] (aktuell) – [Literatur] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Forschungsdaten allgemein ====== | ====== Forschungsdaten allgemein ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Nutzen von Daten allg. ===== | ||
| + | |||
| + | * Identifizierung von Riskofaktoren => verbesserte Prävention und Früherkennung | ||
| + | * Präzisere Diagnosen => verbesserte Behandlung | ||
| + | * Personalisierte Medizin (genetische Informationen und individualisierte Patientendaten) | ||
| + | * Verbessertes Monitoring (effektive Therapierüberwachung und verbesserte Behandlungsergebnisse) | ||
| + | * **Forschung** => verbesserte neue Behandlungsmöglichkeiten | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Gesetzliche Regelungen ===== | ===== Gesetzliche Regelungen ===== | ||
| * Datentransparenzverfahren: | * Datentransparenzverfahren: | ||
| - | * Krankehausabrechnungsdaten: [[http:// | + | * Krankenhausabrechnungsdaten: [[http:// |
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Die DSK fordert seit 2004 ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz, | ||
| + | |||
| + | Die DSK verabschiedet am 24.11.2024 eine [[https:// | ||
| + | |||
| + | Im Koalitionsvertrag zur 20. Legislaturperiode sind folgende Gesetzesvorhaben vorgesehen: | ||
| + | * Forschungsdatengesetz | ||
| + | * Gesundheitsdatennutzungsgesetz | ||
| + | * Registergesetz. | ||
| + | Zum aktuellen Status vgl. [[BT-Drs. 20/ | ||
| + | |||
| ===== Deutschland ===== | ===== Deutschland ===== | ||
| Zeile 13: | Zeile 38: | ||
| * **Stationäre Daten gem. § 21 KHEntgG** und Krankenkassendaten werden seit einigen Jahren als Individualdatensatz pseudonymisiert zur Verfügung gestellt. Stationäre Daten stehen seit einigen Jahren als DRG-Statistik den Forschungsdatenzentren (FDZ) des Bundes und der Länder beim Statistischen Bundesamt zur Verfügung. Die Daten werden im Rahmen der DRG-Kalkulation durch [[https:// | * **Stationäre Daten gem. § 21 KHEntgG** und Krankenkassendaten werden seit einigen Jahren als Individualdatensatz pseudonymisiert zur Verfügung gestellt. Stationäre Daten stehen seit einigen Jahren als DRG-Statistik den Forschungsdatenzentren (FDZ) des Bundes und der Länder beim Statistischen Bundesamt zur Verfügung. Die Daten werden im Rahmen der DRG-Kalkulation durch [[https:// | ||
| * **Ambulante und stationäre Abrechnungsdaten (sowie Daten anderer Sektoren)** standen auch bisher schon über § 303a-e SGB V beim FDZ (früher DIMDI) für Forschungszwecke zur Verfügung. Diese Daten wurden ursprünglich für den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) erfasst und dann übermittelt. Heute gilt hier das Datentransparenzverfahren | * **Ambulante und stationäre Abrechnungsdaten (sowie Daten anderer Sektoren)** standen auch bisher schon über § 303a-e SGB V beim FDZ (früher DIMDI) für Forschungszwecke zur Verfügung. Diese Daten wurden ursprünglich für den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) erfasst und dann übermittelt. Heute gilt hier das Datentransparenzverfahren | ||
| - | * Register, allerdings wenige mit hoher Abdeckung von großen Patientenpopulationen | + | * [[dighealth: |
| * Datenbestände der MII | * Datenbestände der MII | ||
| * Datenbestände des Netzwerks Universitätsmedizion (NUM) | * Datenbestände des Netzwerks Universitätsmedizion (NUM) | ||
| Zeile 21: | Zeile 46: | ||
| ===== Andere Länder ===== | ===== Andere Länder ===== | ||
| + | |||
| + | Andere Länder andere **Datenparadigmen**. Gerne wird Europa als goldene Mitte zwischen USA und China gesehen. | ||
| ==== England ==== | ==== England ==== | ||
| Zeile 26: | Zeile 53: | ||
| * Daten aller Bürger im NHS gebündelt | * Daten aller Bürger im NHS gebündelt | ||
| * Bereitstellung über NHS Digital für Forschungszwecke | * Bereitstellung über NHS Digital für Forschungszwecke | ||
| + | |||
| + | ==== Frankreich ==== | ||
| + | |||
| + | * Health Data Hub (HDH) als zentrale Stelle für Antragstellende | ||
| + | * Vernetzung aus Abrechnungs-, | ||
| + | * Sukzessive sollen weitere dezentral gelagerte Datenbestände hinzukommen | ||
| + | * Alle Forschungsprojekte im öffentlichen Interesse können beantragt werden | ||
| + | * Auch private Unternehmen können Nutzung beantragen | ||
| + | * Kommission, die sich aus gemeinsam von den Ministerien für Gesundheit sowie für Bildung und Forschung berufenen Experten zusammensetzt, | ||
| + | * Individualdaten werden pseudonymisiert über eine gesicherte VPN-Verbindung bereitgestellt | ||
| + | * Bearbeitung mit Statistikprogrammen aus der Ferne möglich | ||
| ===== Typische Themen ===== | ===== Typische Themen ===== | ||
| Zeile 31: | Zeile 69: | ||
| * Verknüpfung von Datensätzen aus verschiedenen Quellen | * Verknüpfung von Datensätzen aus verschiedenen Quellen | ||
| * Verknüpfung von Datensätzen über längere Untersuchungszeiträume | * Verknüpfung von Datensätzen über längere Untersuchungszeiträume | ||
| + | |||
| + | >Ein gutes Beispiel hierfür ist die fehlende Verknüpfbarkeit der Daten aus der Impfsurveillance des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Pharmakoviliganz des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zu den COVID-19-Impfstoffen mit den Krankenkasseroutinedaten. Eine Verknüpfung dieser Datenquellen scheiterte an dem Fehlen eines Unique Identifiers (UI) und hätte viel differenziertere Aussagen zu Wirkungen und möglichen Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen in Deutschland ermöglicht [...]. Durch diese zusätzlichen Informationen hätte man potenziell auch unsichere Bevölkerungsgruppen von der Sicherheit der Impfstoffe überzeugen können.((REPSCHLAGER, | ||
| + | |||
| + | ===== Zahlen ===== | ||
| + | |||
| + | * Krebspatienten sind offen für eine breite Nutzung ihrer Daten.((vgl. https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | ===== Literatur ===== | ||
| + | |||
| + | * Zur Einbindung in die Digitalstrategie der BReg: [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Sehr guter Überblicksartikel über die deutschen Forschungsinfrastrukturen und damit verbundene Projekte: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
dighealth/div/fdaten.1668507541.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
