dighealth:div:iop
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| dighealth:div:iop [2022/12/23 09:31] – [SNOMED] fjh | dighealth:div:iop [2022/12/23 09:32] (aktuell) – [DICOM] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| =Systematisierte Nomenklatur der Medizin | =Systematisierte Nomenklatur der Medizin | ||
| - | ==== DICOM ==== | + | ===== DICOM ===== |
| Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM; deutsch Digitale Bildgebung und -kommunikation in der Medizin) ist ein offener Standard zur Speicherung und zum Austausch von Informationen im medizinischen Bilddatenmanagement. Diese Informationen können beispielsweise digitale Bilder, Zusatzinformationen wie Segmentierungen, | Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM; deutsch Digitale Bildgebung und -kommunikation in der Medizin) ist ein offener Standard zur Speicherung und zum Austausch von Informationen im medizinischen Bilddatenmanagement. Diese Informationen können beispielsweise digitale Bilder, Zusatzinformationen wie Segmentierungen, | ||
dighealth/div/iop.1671787919.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
