dighealth:div:politik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:div:politik [2022/01/20 09:01] – angelegt fjh | dighealth:div:politik [2022/01/20 09:56] (aktuell) – [Janosch Dahmen] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Fachpolitiker für Digital Health ===== | ===== Fachpolitiker für Digital Health ===== | ||
| + | |||
| + | Quelle: Dönisch, Annette, [[https:// | ||
| ^ Partei | ^ Partei | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
| | Bündnis 90 / Die Grünen | | Bündnis 90 / Die Grünen | ||
| | FDP | Maximilian Funke-Kaiser | | FDP | Maximilian Funke-Kaiser | ||
| + | |||
| + | ==== Matthias Mieves ==== | ||
| + | |||
| + | * Mitgründer und Eigentümer des Pflege-Unternehmens Sanabene | ||
| + | * War mehr als 10 Jahre bei der Telekom u.a. als Leiter des Innovationsprogramms | ||
| + | * stellvertretender gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion | ||
| + | * vertritt den Wahlkreis Kaiserslautern (Direktmandat) | ||
| + | * Alter: 36 (Stand: 19.1.2022) | ||
| + | * Priothemen: Telemedizin, | ||
| + | |||
| + | ==== Janosch Dahmen ==== | ||
| + | |||
| + | * ehemaliger Oberarzt beim Rettungsdienst Berlin und dort für Digitalisierung zuständig | ||
| + | * Über Listenplatz eingezogen in den Bundestag | ||
| + | * Alter 40 (Stand: 19.1.2022) | ||
| + | * Priothemen: Telemedizin, | ||
| + | |||
| + | ==== Maximilian Funke-Kaiser ==== | ||
| + | |||
| + | * Studium der BWL | ||
| + | * ehemaliger GF einer Hausverwaltung | ||
| + | * Zwei Firmengründungen: | ||
| + | * digitalpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion | ||
| + | * Herkunft: Augsburg | ||
| + | * Einzug über Liste in Bayern | ||
| + | * Alter: 28 Jahre (Stand: 19.1.2022) | ||
| + | * * Priothemen: Gesundheitsdatennutzungsgesetz, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
dighealth/div/politik.1642669304.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
