dighealth:ti:eau
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| dighealth:ti:eau [2023/01/17 08:46] – fjh | dighealth:ti:eau [2023/01/17 08:47] (aktuell) – fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Die KBV (Dr. Thomas Kriedel, Mitglied des Vorstands der KBV) spricht gar von 90 Millionen: https:// | Die KBV (Dr. Thomas Kriedel, Mitglied des Vorstands der KBV) spricht gar von 90 Millionen: https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Prozess ===== | ||
| + | |||
| + | s. auch https:// | ||
| + | |||
| + | ==== " | ||
| + | |||
| + | * Dreifache Ausfertigung des " | ||
| + | * ein Exemplar (mit der ärztlichen Diagnose) für Arbeitnehmer: | ||
| + | * ein Exemplar (unterschrieben von Arzt:in ohne Diagnose), dass Arbeitnehmer: | ||
| + | * ein Exemplar, das Arbeitnehmer: | ||
| + | |||
| + | ==== Digitalisiert ==== | ||
| + | * Nur noch ein Ausdruck der AU für die Unterlagen der Arbeitnehmer: | ||
| + | * Elektronische Übermittlung des Exemplars für die Krankenkassen durch die Ärzt:innen | ||
| + | * Ausstellung einer Bescheinigung für die Arbeitgeber: | ||
| + | * Gehen Ärzt:innen die offiziellen Formulare für den Ausdruck aus nutzen sie Ausdrucke über Stylesheets mit aufgedrucktem Barcode. | ||
| + | |||
| + | === Aktuelle Ausnahmen === | ||
| + | * Jobcenter und Arbeitsagenturen bleiben vom Abrufverfahren noch bis 1.1.2024 ausgenommen => Empfänger von Bürger- oder Arbeitslosengeld benötigen von Ärzt:innen stets zwei ausgedruckte AUs. | ||
| + | * Privatversicherte, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === " | ||
| + | * Es kann aktuell bis zu 9 Tagen dauern, bis die eAU auf dem Krankenkassen-Server zum Abruf bereitsteht | ||
| + | * KIM als Übertragungsverfahren für die Versendung der eAU von Ärzt:innen zu Krankenkassen und TI sind noch nicht 100 % störungsfrei | ||
| + | * Angeblich längere Bearbeitungszeiten bei Ärzt:innen | ||
| + | |||
| Zeile 88: | Zeile 116: | ||
| * Mit dieser Umstellung muss nicht mehr zwangsläufig ein Ausdruck der eAU in der Arztpraxis erfolgen, außer Patient: | * Mit dieser Umstellung muss nicht mehr zwangsläufig ein Ausdruck der eAU in der Arztpraxis erfolgen, außer Patient: | ||
| - | ===== Prozess ===== | ||
| - | |||
| - | s. auch https:// | ||
| - | |||
| - | ==== " | ||
| - | |||
| - | * Dreifache Ausfertigung des " | ||
| - | * ein Exemplar (mit der ärztlichen Diagnose) für Arbeitnehmer: | ||
| - | * ein Exemplar (unterschrieben von Arzt:in ohne Diagnose), dass Arbeitnehmer: | ||
| - | * ein Exemplar, das Arbeitnehmer: | ||
| - | |||
| - | ==== Digitalisiert ==== | ||
| - | * Nur noch ein Ausdruck der AU für die Unterlagen der Arbeitnehmer: | ||
| - | * Elektronische Übermittlung des Exemplars für die Krankenkassen durch die Ärzt:innen | ||
| - | * Ausstellung einer Bescheinigung für die Arbeitgeber: | ||
| - | * Gehen Ärzt:innen die offiziellen Formulare für den Ausdruck aus nutzen sie Ausdrucke über Stylesheets mit aufgedrucktem Barcode. | ||
| - | |||
| - | === Aktuelle Ausnahmen === | ||
| - | * Jobcenter und Arbeitsagenturen bleiben vom Abrufverfahren noch bis 1.1.2024 ausgenommen => Empfänger von Bürger- oder Arbeitslosengeld benötigen von Ärzt:innen stets zwei ausgedruckte AUs. | ||
| - | * Privatversicherte, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === " | ||
| - | * Es kann aktuell bis zu 9 Tagen dauern, bis die eAU auf dem Krankenkassen-Server zum Abruf bereitsteht | ||
| - | * KIM als Übertragungsverfahren für die Versendung der eAU von Ärzt:innen zu Krankenkassen und TI sind noch nicht 100 % störungsfrei | ||
| - | * Angeblich längere Bearbeitungszeiten bei Ärzt:innen | ||
dighealth/ti/eau.1673945192.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
