dighealth:ti:egk
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:ti:egk [2022/05/19 08:49] – angelegt fjh | dighealth:ti:egk [2024/02/28 14:39] (aktuell) – [Status] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| <note important> | <note important> | ||
| + | |||
| + | ===== Status ===== | ||
| + | |||
| + | **1. Januar 2023** | ||
| + | |||
| + | Anzahl Versicherte: | ||
| + | Anzahl Versicherte mit NFC-eGK: 67.580.984, | ||
| + | Anzahl Versicherte mit PIN: 1.673.780. | ||
| + | |||
| + | **1. Januar 2022** | ||
| + | |||
| + | Anzahl Versicherte: | ||
| + | Anzahl Versicherte mit NFC-eGK: 52.176.034, | ||
| + | Anzahl Versicherte mit PIN: 652.806. | ||
| + | |||
| + | Quelle: [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Festlegungen zur Herausgabe ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Intro ===== | ||
| + | * personenbezogene Smartcard des Gesundheitswesens | ||
| + | * seit Anfang 2015 der ausschließliche Krankenversicherungsnachweis für gesetzlich Krankenversicherte | ||
| + | |||
| + | ===== Ausblick ===== | ||
| + | |||
| + | * Digitale Identitäten bei der BARMER ab 2023 mittels VERIMI auf dem Smartphone (Wallet) verfügbar. | ||
dighealth/ti/egk.1652950173.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
