dighealth:ti:egk
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| dighealth:ti:egk [2024/02/28 14:38] – [Status] fjh | dighealth:ti:egk [2024/02/28 14:39] (aktuell) – [Status] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ===== Status ===== | ===== Status ===== | ||
| - | 1. Januar 2023 | + | **1. Januar 2023** |
| Anzahl Versicherte: | Anzahl Versicherte: | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Anzahl Versicherte mit PIN: 1.673.780. | Anzahl Versicherte mit PIN: 1.673.780. | ||
| - | 1. Januar 2022 | + | **1. Januar 2022** |
| Anzahl Versicherte: | Anzahl Versicherte: | ||
dighealth/ti/egk.1709131133.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
