dighealth:ti:eid_gw
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:ti:eid_gw [2026/01/26 11:08] – fjh | dighealth:ti:eid_gw [2026/01/26 11:35] (aktuell) – fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== Gesetzliche Rahmenbedingungen ===== | ===== Gesetzliche Rahmenbedingungen ===== | ||
| - | Stellte die Einführung der [[dighealth: | + | Stellte die Einführung der [[dighealth: |
| <note tip> | <note tip> | ||
| - | * Einführung im DVPMG, Terminverschiebungen im KHPflEG | + | * Einführung im DVPMG, Terminverschiebungen im KHPflEG, erneute Terminverschiebung im BEEP (geplant schon im GDAG) |
| * Spezifikationstermin für gematik: 1.4.2023 | * Spezifikationstermin für gematik: 1.4.2023 | ||
| * Einführungstermin für | * Einführungstermin für | ||
| - | * Versichertenidentitäten: | + | * Versichertenidentitäten: |
| - | * Leistungserbringeridentitäten: | + | * Leistungserbringeridentitäten: |
| - | * Identitäten für Leistungserbringerinstitutionen: | + | * Identitäten für Leistungserbringerinstitutionen: |
| - | * eGK als Versichertennachweis ab 1.1.2026 | + | * eGK als Versichertennachweis ab 1.1.2027 (verlängert um 1 Jahr durch BEEP) |
| </ | </ | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| * kartenungebundene Identitäten für Leistungserbringende | * kartenungebundene Identitäten für Leistungserbringende | ||
| * kartenungebundene Identitäten für Leistungserbringerinstitutionen. | * kartenungebundene Identitäten für Leistungserbringerinstitutionen. | ||
| - | | ||
| - | ===== European Digital Identity Wallet (EUDI-Wallet) ===== | ||
| - | |||
| - | <note important> | ||
| - | |||
| - | Die EUDI-Wallet ist eine persönliche, | ||
| - | |||
| - | Die Notwendigkeit der Bereitstellung und gegenseitigen Anerkennung einer solchen Wallet bis Mitte 2027 durch und zwischen den europäischen Mitgliedstaaten ergibt sich aus der Revision der eIDAS-Verordnung (eIDAS 2.0), die voraussichtlich im April 2024 in Kraft treten wird, nachdem der Europäische Rat ihr im Februar 2024 zugestimmt hat. | ||
| - | |||
| - | Die genaue Umsetzung der eIDAS2.0-VO und damit der EUDI-Wallet in Deutschland ist noch offen.((Zum aktuellen Stand zu eIDAS2.0 in D vgl. https:// | ||
| - | |||
| - | Die technischen und europäisch verbindlichen Vorgaben werden im [[https:// | ||
| - | * Outline: https:// | ||
| - | * Spezifikation: | ||
| - | |||
| - | Die eingesetzte Technologie im Rahmen der EUDI-Wallet ist OpenID for Verifiable Credentials (OpenID4VCI), | ||
| - | |||
| - | Im Rahmen des [[https:// | ||
| - | |||
| - | Die deutsche Umsetzung der EUDI-Wallet wird von der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) verantwortet. | ||
| - | |||
| - | ==== Studien/ | ||
| - | |||
| - | Zur Erwartungshaltung: | ||
| - | " | ||
| - | Three use-cases linked to healthcare — accessing health records, accessing medical insurance card, and using electronic prescriptions — are in the overall top five, with every segment rating them as relevant. Electronic signatures and payments were also in the top five for every segment." | ||
| + | Aufgrund eIDAS 2.0 ist nun auch eine Berücksichtigung/ | ||
| ===== Weitere Infos ===== | ===== Weitere Infos ===== | ||
| Zeile 58: | Zeile 33: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | ===== Umsetzungen ===== | ||
dighealth/ti/eid_gw.1769425711.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
