dighealth:ti:emp
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:ti:emp [2022/05/09 12:47] – angelegt fjh | dighealth:ti:emp [2023/07/05 08:50] (aktuell) – [Ausblick] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Finanzierung ===== | ===== Finanzierung ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Praxen Ärzt:innen und Psychotherapeut: | ||
| + | |||
| + | __Quelle:__ Vereinbarung zur Finanzierung und Erstattung der bei den Vertragsärzten entstehenden Kosten im Rahmen | ||
| + | der Einführung und des Betriebes der Telematikinfrastruktur gemäß § 378 Absätze 1 und 2 SGB V vom 14. Dezember 2017 (Anlage 32 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä)). (= [[https:// | ||
| + | |||
| + | * Konnektor-Update: | ||
| + | * Integration PVS: 150 € (neu: 400 €((s. [[https:// | ||
| + | * Betriebskosten pro Quartal: 4,50 € (neu: 5,25 €((s. [[https:// | ||
| + | * zusätzliches Kartenterminal: | ||
| + | |||
| + | ==== Planung ==== | ||
| + | |||
| + | Die Online-Anwendung eMP (eMP 2.0) soll als eigener Anwendungskontext auf der Aktensystem-Plattform als einer Weiterentwicklung des jetzigen ePA-Aktensystems realisiert werden. Damit ist eMP 2.0 an die ePA-Version 3.0 gebunden. | ||
| + | |||
| + | ==== Ausblick ==== | ||
| + | |||
| + | * Krankenkassen fordern Opt-out für eMP: https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Material ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
dighealth/ti/emp.1652100470.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
