dighealth:ti:epa:optout
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:ti:epa:optout [2023/02/10 11:08] – [Sachverständigenrat Gesundheit] fjh | dighealth:ti:epa:optout [2023/02/13 09:13] (aktuell) – [Aspekte europäischer Opt-out-Lösungen] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| >Die alte Maxime der unbedingten Datensparsamkeit und strengen Zweckbindung ist von der Realität überholt worden.((S. XXIV, Rn. 6.)) | >Die alte Maxime der unbedingten Datensparsamkeit und strengen Zweckbindung ist von der Realität überholt worden.((S. XXIV, Rn. 6.)) | ||
| - | Ähnlich wie der Deutsche Ethikrat (unter Verwendung des Begriffs " | + | Ähnlich wie der Deutsche Ethikrat (unter Verwendung des Begriffs " |
| - | >Die informationelle Selbstbestimmung des Patienten/ | + | >Die informationelle Selbstbestimmung des Patienten/ |
| Das Gutachten zielt darauf ab, den | Das Gutachten zielt darauf ab, den | ||
| - | > | + | > |
| Auf diese Weise wird das Prinzip der informationellen Selbstbestimmung, | Auf diese Weise wird das Prinzip der informationellen Selbstbestimmung, | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| Quelle: KRÖNKE, Christoph, 2021. Die elektronische Patientenakte (ePA) im europäischen Datenschutzrechtsvergleich: | Quelle: KRÖNKE, Christoph, 2021. Die elektronische Patientenakte (ePA) im europäischen Datenschutzrechtsvergleich: | ||
| - | * In Estland und Spanien haben alle Heilberufler*innen zum Zweck der Versorgung Zugriff auf ePA-Daten. Es gibt keine gesetzlich definierten Berechtigungsgruppen wie in Deutschland. (S. KRÖNKE, S. 9) | + | * In **Estland** und **Spanien** haben alle Heilberufler*innen zum Zweck der Versorgung Zugriff auf ePA-Daten. Es gibt keine gesetzlich definierten Berechtigungsgruppen wie in Deutschland. (S. KRÖNKE, S. 9) |
| - | * Bezüglich differenzierter Berechtigungsvergabe gilt in Österreich die Regelung, dass bei besonders sensiblen Daten, zu denen Daten bzgl. HIV-Infektionen, | + | * Bezüglich differenzierter Berechtigungsvergabe gilt in **Österreich** die Regelung, dass bei besonders sensiblen Daten, zu denen Daten bzgl. HIV-Infektionen, |
| - | * Das spanische Opt-out-Modell sieht keinen generellen Opt-out vor. (KRÖNKE 2021, S. 12) | + | * Das **spanische** Opt-out-Modell sieht keinen generellen Opt-out vor. (KRÖNKE 2021, S. 12) |
| + | * **Frankreich**: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== SVR-Gutachten ==== | ||
| + | |||
| + | Die <imgref ePA_optOut_SVR> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
dighealth/ti/epa/optout.1676027306.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
