dighealth:ti:epa:optout
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| dighealth:ti:epa:optout [2023/02/13 09:08] – [Aspekte europäischer Opt-out-Lösungen] fjh | dighealth:ti:epa:optout [2023/02/13 09:13] (aktuell) – [Aspekte europäischer Opt-out-Lösungen] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| * Bezüglich differenzierter Berechtigungsvergabe gilt in **Österreich** die Regelung, dass bei besonders sensiblen Daten, zu denen Daten bzgl. HIV-Infektionen, | * Bezüglich differenzierter Berechtigungsvergabe gilt in **Österreich** die Regelung, dass bei besonders sensiblen Daten, zu denen Daten bzgl. HIV-Infektionen, | ||
| * Das **spanische** Opt-out-Modell sieht keinen generellen Opt-out vor. (KRÖNKE 2021, S. 12) | * Das **spanische** Opt-out-Modell sieht keinen generellen Opt-out vor. (KRÖNKE 2021, S. 12) | ||
| - | * **Frankreich**: | + | * **Frankreich**: |
| - | in Frankreich acht Millionen ePAs (20 %)((BT-Drs. 19/27800, S. 80, Rn. 96.)) | + | |
dighealth/ti/epa/optout.1676279314.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
