dighealth:ti:epa:status_epa4all
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:ti:epa:status_epa4all [2025/10/22 11:19] – [Release 3.1.3] fjh | dighealth:ti:epa:status_epa4all [2026/06/02 11:18] (aktuell) – [Chronologie] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| **10.09.2025** Sonder-GSV der gematik beschließt R 3.1.3 der ePA und zweischrittiges Vorgehen (1. Stufe: Erweiterung dgMP und Push-Benachrichtigungen, | **10.09.2025** Sonder-GSV der gematik beschließt R 3.1.3 der ePA und zweischrittiges Vorgehen (1. Stufe: Erweiterung dgMP und Push-Benachrichtigungen, | ||
| **12.09.2023** Veröffentlichung R 3.1.3 | **12.09.2023** Veröffentlichung R 3.1.3 | ||
| + | |||
| + | ===== Umsetzung ===== | ||
| + | |||
| + | Krankenhäuser: | ||
| + | |||
| ===== Akzeptanz/ | ===== Akzeptanz/ | ||
| Zeile 32: | Zeile 37: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | ==== Nutzung durch Versicherte ==== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| Zeile 96: | Zeile 106: | ||
| ===== Konformitätsbewertungen (KOB) Primärsysteme ===== | ===== Konformitätsbewertungen (KOB) Primärsysteme ===== | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| Während zur Teilnahme an der Pilotierung ein Primärsystem mit einer Konformitätsbewertung der Stufe 1 ausreichte, müssen Leistungserbringende spätestens zum 1.10.2025, also mit der Verpflichtung zur Nutzung und Befüllung der ePA, ein Primärsystem nutzen, das eine Konformitätsbewertung der Stufe 2 besitzt.((Zu den Details der beiden KOB s. https:// | Während zur Teilnahme an der Pilotierung ein Primärsystem mit einer Konformitätsbewertung der Stufe 1 ausreichte, müssen Leistungserbringende spätestens zum 1.10.2025, also mit der Verpflichtung zur Nutzung und Befüllung der ePA, ein Primärsystem nutzen, das eine Konformitätsbewertung der Stufe 2 besitzt.((Zu den Details der beiden KOB s. https:// | ||
| Zeile 110: | Zeile 122: | ||
| * Die gematik erwartet jedoch mit dem Quartalsupdate weitere Systemhersteller mit KOB-2-Zertifizierung. Sie weist auch darauf hin, dass bei vielen Systemen die Aktivierung des ePA-Moduls durch die Ärzte und Ärztinnen notwendig sei.((https:// | * Die gematik erwartet jedoch mit dem Quartalsupdate weitere Systemhersteller mit KOB-2-Zertifizierung. Sie weist auch darauf hin, dass bei vielen Systemen die Aktivierung des ePA-Moduls durch die Ärzte und Ärztinnen notwendig sei.((https:// | ||
| - | ===== Aktensysteme ===== | + | ===== ePA-Aktensysteme ===== |
| RISE und IBM sind die beiden zugelassenen Aktensysteme für die ePA für alle. | RISE und IBM sind die beiden zugelassenen Aktensysteme für die ePA für alle. | ||
| + | ==== Zuordnung ePA-Aktensysteme und ePA-Anbieter ==== | ||
| + | |||
| + | ^ ePA-Aktensystem | ||
| + | | RISE | DAK\\ viele Ersatzkassen\\ Betriebs- und Innungskrankenkassen | | ||
| + | | IBM | Techniker Krankenkasse\\ BARMER\\ AOK (Federführung EY) | | ||
| + | |||
| + | ==== Chronologie ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **21.04.2026** Deutsche Telekom präsentiert ihr ePA-Aktensystems erstmals auf der DMEA und verkündet eine Zulassung bei der gematik anzustreben.((https:// | ||
| **14.01.2025** Erstes Betreiberzulassung für das Aktensystem (RISE/ | **14.01.2025** Erstes Betreiberzulassung für das Aktensystem (RISE/ | ||
| **15.01.2025** IBM erhält ebenfalls Betreiberzulassung für das ePA-Aktensystem\\ | **15.01.2025** IBM erhält ebenfalls Betreiberzulassung für das ePA-Aktensystem\\ | ||
dighealth/ti/epa/status_epa4all.1761131977.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
