dighealth:ti:epa:status_epa4all
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| dighealth:ti:epa:status_epa4all [2026/06/02 11:17] – [Chronologie] fjh | dighealth:ti:epa:status_epa4all [2026/06/02 11:18] (aktuell) – [Chronologie] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| - | **21.04.2026** Deutsche Telekom präsentiert ihr ePA-Aktensystems erstmals auf der DMEA und verkündet eine Zulassung bei der gematik anzustreben.((https:// | + | **21.04.2026** Deutsche Telekom präsentiert ihr ePA-Aktensystems erstmals auf der DMEA und verkündet eine Zulassung bei der gematik anzustreben.((https:// |
| **14.01.2025** Erstes Betreiberzulassung für das Aktensystem (RISE/ | **14.01.2025** Erstes Betreiberzulassung für das Aktensystem (RISE/ | ||
| **15.01.2025** IBM erhält ebenfalls Betreiberzulassung für das ePA-Aktensystem\\ | **15.01.2025** IBM erhält ebenfalls Betreiberzulassung für das ePA-Aktensystem\\ | ||
dighealth/ti/epa/status_epa4all.1780399070.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
