Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dighealth:ti:gematik

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
dighealth:ti:gematik [2023/08/08 08:31] – [Gesellschafter] fjhdighealth:ti:gematik [2024/03/14 08:05] (aktuell) – [gematik] fjh
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== gematik ====== ====== gematik ======
 +
 +
 +
  
 ===== Gesellschafter ===== ===== Gesellschafter =====
  
-^ Gesellschafter                                                 ^ Gesellschafteranteile((Die Gesellschafteranteile sind gesetzlich geregelt)) ^+^ Gesellschafter                                                 ^ Gesellschafteranteile ^
 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG)                         | 51%                   | | Bundesministerium für Gesundheit (BMG)                         | 51%                   |
 | Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV-SV) | 22,05%                | | Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV-SV) | 22,05%                |
-| Verband der privaten Krankenversicherungen (PKV)(([[https://www.gematik.de/newsroom/news-detail/pressemitteilung-welcome-pkv-wird-gesellschafter-der-gematik|seit April 2020 wieder dabei]], nach Austritt 2012))             | %2,45 %                       | 
 | Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)                        | 7,35%                 | | Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)                        | 7,35%                 |
 | Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)                         | 5,88%                 | | Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)                         | 5,88%                 |
-| Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)                   | 2,45%                 | 
 | Deutscher Apothekerverband (DAV)                               | 3,92%                 | | Deutscher Apothekerverband (DAV)                               | 3,92%                 |
 +| Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)                   | 2,45%                 |
 | Bundesärztekammer (BÄK)                                        | 2,45%                 | | Bundesärztekammer (BÄK)                                        | 2,45%                 |
 | Bundeszahnärztekammer (BZÄK)                                   | 2,45%                 | | Bundeszahnärztekammer (BZÄK)                                   | 2,45%                 |
-     +| Verband der privaten Krankenversicherungen (PKV)(([[https://www.gematik.de/newsroom/news-detail/pressemitteilung-welcome-pkv-wird-gesellschafter-der-gematik|seit April 2020 wieder dabei]], nach Austritt 2012))             | 2,45 %                       | 
 + 
 +Die Verteilung der Gesellschafteranteile auf BMG, GKV-SV und die restlichen Spitzenorganisationen der Leistungserbringer ist in § 310 Abs. 2 SGB V geregelt. Die Gesellschafter erhalten mit § 310 Abs. 3 S. 1 SGB V zudem das Recht den Beitritt weiterer Spitzenorganisationen der Leistungserbringer auf Bundesebene und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung auf deren Wunsch zu beschließen. Die Anteile innerhalb der Gruppen (Kostenträger/Leistungserbringer) sind dann gem. S. 2 anzupassen. So geschehen beim Beitritt des PKV im April 2020. Der GKV-SV gab dabei 2,45% seiner in Abs. 1 Nr. 2 auf 24,5% festgelegten Stimmanteile an den PKV ab. 
 + 
 +===== Aufgaben/Aufträge ===== 
 + 
 +  * insbes. in § 311 und 312 SGBV 
 +  * in der Regel betreibt die gematik nix selbst, Ausnahme: [[dighealth:ti:termserver|Terminologieserver]] 
 + 
  
-Seit April 2020 ist der Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) wieder Gesellschafter der gematik 
  
dighealth/ti/gematik.1691483471.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki