dighealth:ti:kimmio
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:ti:kimmio [2022/05/30 10:22] – angelegt fjh | dighealth:ti:kimmio [2022/05/30 10:27] (aktuell) – fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== KIM-Anwendung MIO ====== | ====== KIM-Anwendung MIO ====== | ||
| - | Die KBV hat die kv.digital GmbH beauftragt, eine KIM-Anwendung zur Übertragung von MIOs (medizinischen Informationsobjekten nach § 355 Abs.1 SGB V) zu spezifizieren. Das Kommentierungsverfahren fand zwischen dem 1.4. und 29.4.2022 statt.((kv.digital TechBox, 1.4.2022). Die Spezifikation ist scheinbar nur über das Partnerportal ([[https:// | + | Die KBV hat die kv.digital GmbH beauftragt, eine KIM-Anwendung zur Übertragung von MIOs (medizinischen Informationsobjekten nach § 355 Abs.1 SGB V) zu spezifizieren. Das Kommentierungsverfahren fand zwischen dem 1.4. und 29.4.2022 statt.(([[https:// |
| - | In der medizinischen Versorgung gibt es Use Cases, bei denen die Übertragung der MIOs auch außerhalb der ePA erforderlich ist, wie z.B. die Übertragung von Untersuchungsergebnissen im Kontext der Mutterschaftsvorsorge vom medizinischen Labor an die gynäkologische Praxis. Da in medizinischen Laboren die ePA nicht genutzt wird, müssen in diesen Fällen diese hochstrukturierten Daten auch ohne Nutzung der ePA übertragen werden können, damit es nicht zur mehrfachen Erfassung und Konvertierung der Daten kommt.((vgl. kv.digital, [[file:///C:/Users/FHerpers/ | + | In der medizinischen Versorgung gibt es Use Cases, bei denen die Übertragung der MIOs auch außerhalb der ePA erforderlich ist, wie z.B. die Übertragung von Untersuchungsergebnissen im Kontext der Mutterschaftsvorsorge vom medizinischen Labor an die gynäkologische Praxis. Da in medizinischen Laboren die ePA nicht genutzt wird, müssen in diesen Fällen diese hochstrukturierten Daten auch ohne Nutzung der ePA übertragen werden können, damit es nicht zur mehrfachen Erfassung und Konvertierung der Daten kommt.((vgl. kv.digital, [[https://partnerportal.kv-telematik.de/download/attachments/71095111/ |
dighealth/ti/kimmio.1653906175.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
