dighealth:ti:nutzer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dighealth:ti:nutzer [2025/01/15 11:31] – [Rehakliniken] fjh | dighealth:ti:nutzer [2026/01/13 15:35] (aktuell) – [Nutzergruppen der TI] fjh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== TI-Anbindung | + | ====== |
| + | |||
| + | ===== Heil- und Hilfsmittelerbringer ===== | ||
| + | |||
| + | Anbindung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Krankenhäuser | ||
| + | |||
| + | Laut einer IGES-Umfrage auf Basis von 1900 Krankenhäusern sind aktuell 98 Prozent der Einrichtungen prinzipiell an die TI angeschlossen.((Ärztezeitung, | ||
| ===== Rehakliniken ===== | ===== Rehakliniken ===== | ||
| Zeile 8: | Zeile 18: | ||
| [Quelle: Handelsblatt Inside Digital Health, 23.11.2023] | [Quelle: Handelsblatt Inside Digital Health, 23.11.2023] | ||
| + | |||
| + | In den Reha-Kliniken liegt die Quote der prinzipiell an die TI angeschlossenen Häuser bei 48 Prozent.((Ärztezeitung, | ||
| ===== Betriebsärzte ===== | ===== Betriebsärzte ===== | ||
dighealth/ti/nutzer.1736940685.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
