dighealth:ti:gematik
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
gematik
Gesellschafter
| Gesellschafter | Gesellschafteranteile((Die Gesellschafteranteile sind gesetzlich geregelt) |
|---|---|
| Bundesministerium für Gesundheit (BMG) | 51% |
| Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV-SV) | 22,05% |
| Verband der privaten Krankenversicherungen (PKV)((seit April 2020 wieder dabei, nach Austritt 2012) | %2,45 % |
| Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) | 7,35% |
| Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) | 5,88% |
| Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) | 2,45% |
| Deutscher Apothekerverband (DAV) | 3,92% |
| Bundesärztekammer (BÄK) | 2,45% |
| Bundeszahnärztekammer (BZÄK) | 2,45% |
Seit April 2020 ist der Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) wieder Gesellschafter der gematik
dighealth/ti/gematik.1691483453.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
