dighealth:ti:gematik
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
gematik
Gesellschafter
| Gesellschafter | Gesellschafteranteile1) |
|---|---|
| Bundesministerium für Gesundheit (BMG) | 51% |
| Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV-SV) | 22,05% |
| Verband der privaten Krankenversicherungen (PKV)2) | 2,45 % |
| Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) | 7,35% |
| Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) | 5,88% |
| Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) | 2,45% |
| Deutscher Apothekerverband (DAV) | 3,92% |
| Bundesärztekammer (BÄK) | 2,45% |
| Bundeszahnärztekammer (BZÄK) | 2,45% |
1)
Die Gesellschafteranteile sind gesetzlich geregelt
2)
seit April 2020 wieder dabei, nach Austritt 2012
dighealth/ti/gematik.1691483503.txt.gz · Zuletzt geändert: von fjh
